Версии ПО Avigilon Control Center (ACC)
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
Нужна помощь в подборе решения? |
CoreПростое и удобное программное обеспечение начального уровня предоставляет оптимальные функции защиты видео для малого бизнеса. |
StandardЭкономичное решение, помогающее обеспечить нужный уровень безопасности для среднего бизнеса. |
EnterpriseБлагодаря расширенным функциям это решение стало эффективной открытой платформой для обеспечения безопасности видео в крупных средах. |
|
СИСТЕМА |
||||
Число камер на сервер | 24 | 75 | более 300* | |
Число камер на узел | 24 | 75 | более 10 000* | |
Число серверов на узел | 1 | 1 | более 100* | |
Число клиентских лицензий на сервер | 2 | 10 | Без ограничений | |
Пусковые сигналы правила | 0 | 51 | Без ограничений | |
HDSM™ technology support | Да | Да | Да | |
HDSM SmartCodec technology support | Да | Да | Да | |
Двойная потоковая передача для камер, соответствующих стандарту ONVIF | Да | Да | Да | |
H.265, H.264, MPEG4. MJPEG, JPEG2000 video compression | Да | Да | Да | |
*Несмотря на отсутствие лицензионных ограничений, фактические ограничения зависят от используемого оборудования. Тестирование Avigilon проводилось в рамках указанных параметров. |
Поддержка устройств |
||||
Автоматическое обнаружение устройств | Да | Да | Да | |
IP-камеры и энкодеры сторонних производителей | Да | Да | Да | |
Камеры и энкодеры, соответствующие требованиям стандарта ONVIF | Да | Да | Да | |
Камеры H5A со средствами аналитики нового поколения | Да | Да | Да | |
Камеры H4A с функциями самообучающейся видеоаналитики | Да | Да | Да | |
H4 Video Intercom | Да | Да | Да | |
Камеры H5SL, H4 SL, H4 Multisensor, H4 PTZ, H4 IR PTZ, H4 Fisheye, H4 Mini Dome, H4ES, H4 Thermal и H4 Thermal VGA | Да | Да | Да | |
Avigilon H3, HD и более ранние версии камер | Да | Да | Да | |
APD sensor | Да | Да | Да | |
Avigilon analog video encoders | Да | Да | Да | |
H4 Pro Cameras | — | — | Да | |
Устройство Avigilon на основе искусственного интеллекта | — | — | Да |
Клиент |
||||
Video analytics overlays (Next-generation analytics, self-learning video analytics and Unusual Motion Detection) | Да | Да | Да | |
Поддержка джойстика | Да | Да | Да | |
Приложение ACC Mobile 3 и служба Web Endpoint с мобильными уведомлениями о сигналах тревоги | Да | Да | Да | |
Двухфакторная аутентификация (2FA) | Да | Да | Да | |
Проверка сложности пароля | Да | Да | Да | |
Light and dark interface themes | Да | Да | Да | |
Изменяемый просмотр узла | Да | Да | Да | |
Multi-camera export (optional password protection) | Да | Да | Да | |
Почасовое планирование записи с возможностью настройки | Да | Да | Да | |
Сохраненные изображения | — | Да | Да | |
Карты с настраиваемыми значками и эскизами камер для предварительного просмотра | — | Да | Да | |
Интегрированное добавление веб-страниц в закладки и их отображение | — | Да | Да | |
Интерфейс «Фокус внимания» | — | — | Да | |
Импорт из Active Directory | — | — | Да | |
Интеллектуальная виртуальная матрица | — | — | Да | |
Совместные расследования | — | — | Да | |
Экспорт с размытием (для защиты конфиденциальности) с нескольких камер из результатов Avigilon Appearance Search™ | — | — | Да |
SEARCH |
||||
Фильтрация по временной шкале для функции UMD с возможностью воспроизведения с пропусками | Да | Да | Да | |
Интеллектуальный поиск движения | Да | Да | Да | |
Раскадровка | Да | Да | Да | |
Поиск событий | Да | Да | Да | |
Поиск по операциям в пунктах продажи (POS) | — | Да | Да | |
Avigilon Appearance Search technology | — | — | Да | |
Поиск сигналов тревоги | — | — | Да | |
Поиск событий, связанных с распознаванием номерных знаков | — | — | Да |
ACC INTEROPERABILITY WITH ACCESS CONTROL MANAGER (ACM) SYSTEMS |
||||
Door and panel input event triggers | — | Да | Да | |
Door access grants | — | Да | Да | |
Shared operator access | — | Да | Да | |
Проверка личности в системе ACM | — | Да | Да | |
ACM Identity Search | — | Да | Да |
Модули расширения и варианты интеграции |
||||
Система POS операций | — | Да | Да | |
Варианты интеграции, разработанные и поддерживаемые Avigilon | — | —* | Да | |
Интеграция систем сторонних производителей | — | Да | Да | |
Распознавание номерных знаков по различным спискам соответствия | — | — | Да | |
* Только CommScope iPatch, RS2 AccessIt, DDS Aamadeus 5 и DSX |
Дополнительные функции |
||||
Уведомления о системных событиях и событиях движения по электронной почте | Да | Да | Да | |
Авторизация двумя лицами для просмотра видеозаписей | Да | Да | Да | |
Замена камеры | Да | Да | Да | |
Уведомления для центрального устройства, в т.ч. в соответствии с ANSI/SIA DC-09-2013 | — | Да | Да | |
Запуск цифрового входа по электронной почте | — | Да | Да | |
Запуск цифрового выхода вручную | — | Да | Да | |
Запись и вывод аудио | — | Да | Да | |
Триггер событий APD | — | Да | Да | |
Next-generation analytics and self-learning video analytics event configuration | — | Да | Да | |
Режим ожидания/конфиденциальности камеры | — | Да | Да | |
Настройка аналитики устройства Avigilon на основе ИИ | — | — | Да | |
Резервная запись | — | — | Да | |
Подключения для восстановления при сбое | — | — | Да | |
Уведомления о тревоге и эскалация сигналов тревоги в клиенте ACC | — | — | Да | |
Однократная архивация видео | — | — | Да | |
Управление многоуровневым архивом с непрерывной архивацией | — | — | Да |